产品简介:是采用立式多回程多层结构,其热风温度可达600C以上。 Z/DLRF系列中,低温热风炉是一种新型立式锅炉,首次使用多头螺旋槽片换热技术,结构紧凑,
产品介绍
性能优势
a、以生物质颗粒、木块、秸秆为燃料。
b、以洁净的热空气作为干燥介质,无污染。
c、能耗低,热效率高。
d、自动测温和显示。
e、操作简单,使用方便。
技术参数
立式高中温热风炉
参数/型号/项目 | GLRF-20(20万大卡) | GLRF-40(40万大卡) | GLRF-60(60万大卡) | GLRF-80(80万大卡) | GLRF-100(100万大卡) | GLRF-120(120万大卡) | GLRF-1600(160万大卡) | GLRF-200(200万大卡) | DLRF-250(250万大卡) | DLRF-360(360万大卡) | DLRF-600(600万大卡) |
额定供热量 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 160 | 200 | 250 | 360 | 600 |
使用温度/ ℃ | 150-500 | ||||||||||
工作介质 | 空气 | ||||||||||
设计燃料 | 生物质颗粒、木块、秸秆 | ||||||||||
额定热效率/ % | 82% | ||||||||||
外型尺寸(直径高)/ mm | Φ1466 ×2800 | Φ1660 ×3300 | Φ2060×620 | Φ2060×4800 | Φ2400 ×5700 | Φ2600 ×5800 | Φ3000 ×5900 | Φ3600 ×6160 | 6000 ×3600 ×8100 | 8100 ×3600 ×5600 | 12000 ×3600 ×5600 |
耗煤量/ Kg/h | 32 | 65 | 98 | 120 | 150 | 180 | 256 | 360 | 420 | 630 | 980 |
引风机型号// 功率 | Y112M -2/4 | Y160M2 -2/4 | Y112M -2/4 | Y160M2 -2/4 | Y132S2-2/7.5 | Y132S2 -2/7.5 | Y132S2 -2/7.5 | Y160M2 -2/15 | Y160M2 -2/15 | Y160L -4/18.5 | Y200L1 -2/30 |
鼓风机型号// 功率 | Y160M2-2/15 | Y160L-2/18.5 | Y160-4/18.5 | Y160L-2/18.5 | Y200L -4/30 | Y200L -2/30 | Y200L -2/30 | Y250M -4/55 | Y250M -4/55 | Y280M -4/75 | Y315M -4/110 |
四通实力
,