产品简介:LSS型燃气锅炉为立式快装内燃三回程火管锅炉。燃料由外界气源进入燃烧器通过自动调节、自动点火功能产生高温火焰,由炉胆顶部进入炉胆内的密排水管内侧,在炉胆下部向折180°
产品介绍
LSS型燃油/气蒸汽锅炉主要用于医药、化工、轻工、纺织、建材、养殖、食品饮料、塑料泡沫、印染洗涤、橡胶加工、造纸纸品、木材加工、宾馆酒店、制衣制革等。
性能优势
技术参数
LSS系列燃油(气)蒸汽锅炉主要技术参数
锅炉型号 | LSS0.1-0.4-Y(Q) | LSS0.2-0.4-Y(Q) | LSS0.3-0.4-Y(Q) | LSS0.5-0.4Y(Q) | LSS0.7-0.4-Y(Q) | LSS1-0.4-Y(Q) | |
LSS0.3-0.7-Y(Q) | LSS0.5-0.7Y(Q) | LSS0.7-0.7-Y(Q) | LSS1-0.7-Y(Q) | ||||
额定蒸发量(t/h) | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | |
额定蒸汽(Mpa) | 0.4 0.7 1.0 | ||||||
蒸汽温度(℃) | 151 170 184 | ||||||
给水温度(℃) | 20 | ||||||
热效率(%) | 95.82% | ||||||
使用燃料 | 轻柴油重油天然气 | ||||||
电机总功率 | 1.1 | 2.6 | 2.66 | 2.96 | 3.2 | 4 | |
燃料消耗 | 轻油 | 6.6 | 14 | 18 | 34 | 49 | 68 |
天然气 | 9 | 19 | 24 | 42 | 55 | 79 | |
运输重量(t) | 0.83 | 1 | 1.28 | 2.1 | 3.5 | 4.1 | |
运输尺寸(xh) | 0.8X1.94 | 0.9X2.7 | 1.2X2.58 | 1.3X2.95 | 1.6X3.0 | 1.5X3.2 | |
说明:1、表中数据及图片仅供参考,产品以实物为准,如因改型而变更恕不另行通知; 2、预制、预留及锅炉房设计请联系确认有关数据。 |
四通实力
,