产品简介:CLHS型全自动燃油(气)热水锅炉为快装立式内燃三回程火管结构。采用偏置炉胆湿背 式布置,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。
产品介绍
CLHS型全自动燃油(气)热水锅炉为快装立式内燃三回程火管结构。采用偏置炉胆湿背 式布置,高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管,然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉配置燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,自动运行等技术,并具有运行水温度控制、超温、超压熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、操作简便、 安装迅速、污染少、噪音低等特点,广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、民用建筑等 设施工业用汽和生活及采暖。
性能优势
5、保护装置,燃烧器故障熄火等联锁保护装置,具有燃烧机大、小火自动控制以及燃烧工作时间记录功能,具有温度控制自由设定。
技术参数
CLHS系列立式燃油(气)常压热水锅炉技术参数 | |||||||||
锅炉型号 | CLHS0.07-85/60-Y(Q) | CLHS0.14-85/60-Y(Q) | CLHS0.24-85/60-Y(Q) | CLHS0.35-85/60-Y(Q) | CLHS0.5-85/60-Y(Q) | CLHS0.6-85/60-Y(Q) | CLHS0.7-85/60-Y(Q) | ||
额定发热量(MW) | 0.07 | 0.14 | 0.24 | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | ||
工作压力(MW) | 常压 | ||||||||
额定出水温度(℃) | 85 | ||||||||
额定回水温度(℃) | 60 | ||||||||
热效率(%) | 90-95 | ||||||||
水容量(L) | 95 | 170 | 342 | 550 | 736 | 1000 | 1280 | ||
出水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
进水口(mm) | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 80 | ||
排污口(mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
耗电量(Kw/h) | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 1 | 2.3 | 2.3 | 3.3 | ||
烟道口(mm) | 180 | 180 | 180 | 240 | 240 | 300 | 300 | ||
外形尺寸 | 长(mm) | 630 | 750 | 950 | 1110 | 1310 | 1310 | 1450 | |
高(mm) | 1150 | 1380 | 1700 | 1850 | 1960 | 2100 | 2250 | ||
底座尺寸(mm) | 700×700 | 800×800 | 1000×1000 | 1200×1200 | 1400×1400 | 1400×1400 | 1500×1500 | ||
运输重量(kg) | 200 | 380 | 446 | 720 | 775.1 | 1300 | 1900 | ||
燃料消耗 | 轻油(Kg/h) | 5.6 | 11.3 | 22.5 | 32.8 | 45 | 56.3 | 65.7 | |
天然气(Nm³/H) | 6.8 | 13.6 | 27.3 | 39.8 | 54.6 | 68.2 | 79.6 | ||
城市煤气(Nm³/H) | 14.5 | 29 | 58 | 84.6 | 116 | 144.9 | 169.1 | ||
供暖面积(㎡) | 600 | 1200 | 2400 | 3000 | 4200 | 5000 | 6000 | ||
供热水量(t) | 2 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 15 |
四通实力
,