产品简介:DZL生物质卧式热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加料,配有鼓风机、引风机进行机械通风
产品介绍
DZL生物质卧式热水锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型链条炉排实现机械加料,配有鼓风机、引风机进行机械通风,并装有刮板式出渣机实现自动出渣。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料从料斗落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。
性能优势
13、外观新颖:锅炉设计美观大方
技术参数
CDZL系列生物质链条热水锅炉
规格型号 | 额定热功率(MW) | 额定工作压力(MPa) | 出水/回水温度(℃) | 锅炉热效率(%) | 炉排面积(㎡) | 设计燃料 | 受热面积(㎡) | 锅炉自重(T) | 供暖面积(㎡) |
CDZL0.7-95-70-T | 0.7 | 常压 | 95/70 | 85% | 1.85 | 生物质颗粒 | 35 | 14 | 6000 |
CDZL1.4-95-70-T | 1.4 | 常压 | 95/70 | 85% | 2.4 | 生物质颗粒 | 74.5 | 20 | 12000 |
CDZL2.1-95-70-T | 2.1 | 常压 | 95/70 | 85% | 2.8-3.1 | 生物质颗粒 | 106.4 | 24 | 18000 |
CDZL2.8-95-70-T | 2.8 | 常压 | 95/70 | 85% | 4.6 | 生物质颗粒 | 129 | 28 | 24000 |
CDZL3.5-95-70-T | 3.5 | 常压 | 95/70 | 85% | 6.2 | 生物质颗粒 | 135.4 | 31.5 | 30000 |
CDZL4.2-95-70-T | 4.2 | 常压 | 95/70 | 85% | 7.3 | 生物质颗粒 | 148.3 | 37 | 36000 |
CDZL5.6-95-70-T | 5.6 | 常压 | 95/70 | 85% | 10.4 | 生物质颗粒 | 193 | 49 | 48000 |
CDZL7-95-70-T | 7 | 常压 | 95/70 | 85% | 12.8 | 生物质颗粒 | 253 | 62 | 60000 |
CDZL10.5-85-70-T | 10.5 | 常压 | 95/70 | 85% | 17.9 | 生物质颗粒 | 327 | 88 | 90000 |
CDZL14-95-70-T | 14 | 常压 | 95/70 | 85% | 21.1 | 生物质颗粒 | 755 | 129 | 120000 |
四通实力
,