产品简介:DZH生物质卧式蒸汽锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型活动炉排、人工加料,配有鼓风机、引风机进行机械通风,
产品介绍
DZH生物质卧式蒸汽锅炉,是一种卧式三回程水火管混合式锅炉,在锅筒内布置一束螺纹烟管。炉膛左右二侧装有光管水冷墙。采用轻型活动炉排、人工加料,配有鼓风机、引风机进行机械通风。该炉前后拱采用新型的节能技术炉拱。燃料撒落到炉排上,进入炉膛燃烧后,火焰经过后拱折射向上通过本体两侧燃烬室折向转到前烟箱,再由前烟箱折回锅内管束,通过后烟箱进入省煤器,然后由引风机抽引通过烟道至烟囱排向大气。
性能优势
13、外观新颖:锅炉设计美观大方。
技术参数
DZH系列生物质手烧蒸汽锅炉
项目/型号 | DZH0.5-0.7-T/DZH0.5-1.0-T | DZH1-0.7-T/DZH1-1.0-T/DZH1-1.25-T | DZH2-0.7-T/DZH2-1.0-T/DZH2-1.25-T | DZH4-1.25-T/DZH4-1.6-T | |
额定蒸发量/(t/h) | 0.5 | 1 | 2 | 4 | |
额定蒸汽压力/(MPa) | 0.7/1.0 | 0.7/1.0/1.25 | 0.7/1.0/1.25 | 1.25/1.6 | |
额定蒸汽温度/(℃) | 170/184 | 170/184/194 | 170/184/194 | 194/204 | |
额定给水温度/(℃) | 20 | 20 | 20 | 20 | |
受热面积/(㎡) | 本体 | 21.31 | 33 | 50.8 | 71.5 |
省煤器 | 8.28 | 11 | 28.5 | 5.3 | |
炉排有效面积(㎡) | 1.25 | 2.1 | 3.36 | 5.2 | |
燃料种类 | 生物质颗粒、木块、秸秆 | 生物质颗粒、木块、秸秆 | 生物质颗粒、木块、秸秆 | 生物质颗粒、木块、秸秆 | |
锅炉燃料消耗量(Kg/h) | 90 | 150 | 300 | 600 | |
排烟温度(℃) | 120 | 120 | 120 | 125 | |
锅炉热效率(%) | 85% | 85% | 85% | 85% | |
运输件重量(T) | 9.5 | 14 | 16 | 23 | |
运输件尺寸/长*宽*高(mm) | 3628×2000×2650 | 4500×2200×2950 | 4900×2200×3300 | 5900×2400×3400 |
四通实力
,