产品简介:有机热载体炉是一种新型的特种锅炉又称导热油炉,具有低压、高温工作特性,其供热温度可达到液相340℃或汽相400℃度。凡是需要均匀稳定地加热,且 不允许火焰直接加热的工艺加热
产品介绍
性能优势
1.不同燃料适应性强
燃烧设备与上炉体分开设计,可根据固体燃料的不同性质单独设计炉膛结构;
2.炉排结构多样性
本结构炉排有固定及全自动链条炉排两种形式,根据燃料性质可采用人工或机械上料。
3.方盘管燃烧室
锅炉燃烧室由耐火炉室及方盘管组成,燃料燃烧空间足,燃烧完全,热效率。
4.盘管设计
辐射段采用方盘管制成,对流段采用蛇形管制成,受热面管子的热膨胀性能好、应力低、安全。
5.流程设计
烟气三回程,介质流经对流、辐射盘管,流速均匀,运行安全、稳定。
6.出力充足
受热面布置合理,面积大、传热效果,效率高,出力稳定、充足。
7.自动控制措施完善
出油温度控制精确,介质温度、压力及超烟温设置多重控制保护,确保运行安全。
8.自动控制
锅炉控制器采用西门子/德力西电气元件,性能可靠。控制器有三种形式:普通型、具有液晶显示的中英文菜单型、人机对话远程控制的触摸屏型。其中标配为普通型。
技术参数
项目及参数 型号 |
额定热功率(KW) | 额定工作压力(MPa) | 高使用温度(℃) | 适用 燃料 |
炉内容油量(m³) | 循环油量 (M³/h) |
进出管口通径(DN) | 运输重量 (t) |
运输尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YGW 系列 |
YGW-1200MA | 1200 | 1 | <350 | 0.75 | 80 | 125 | 12 | 4220 | 2480 | 2800 | |
YGW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物质颗粒燃料、二类烟煤等固体燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 13.5 | 4500 | 2550 | 2810 | |
YGW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 14.5 | 4550 | 2730 | 3010 | ||
YGW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 17 | 5200 | 2730 | 2960 | ||
YGW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 20 | 6000 | 2730 | 3240 | ||
YGW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 25 | 6400 | 2770 | 3470 |
项目及参数 型号 |
额定热功率(KW) | 额定工作压力(MPa) | 高使用温度(℃) | 适用 燃料 |
炉内容油量(m³) | 循环油量 (M³/h) |
进出管口通径(DN) | 运输重量 (t) |
运输尺寸 L×B×H(mm) |
|||
YLW系列 | YLW-1400MA | 1400 | 1 | <350 | 生物质颗粒燃料、二类烟煤等固体燃料 | 1.2 | 100 | 125 | 14 | 4121 | 1900 | 2900 |
YLW-1800MA | 1800 | 1 | <350 | 1.5 | 100 | 150 | 20 | 4400 | 2400 | 3000 | ||
YLW-2400MA | 2400 | 1 | <350 | 2.1 | 160 | 150 | 25 | 5680 | 2480 | 3240 | ||
YLW-3000MA | 3000 | 1 | <350 | 2.4 | 160 | 150 | 30 | 6000 | 2650 | 3240 | ||
YLW-3500MA | 3500 | 1 | <350 | 2.6 | 200 | 200 | 35 | 6400 | 2770 | 3470 | ||
YLW-4200MA | 4200 | 1 | <350 | 2.8 | 250 | 200 | 40 | 6900 | 2820 | 3470 | ||
YLW-4700MA | 4700 | 1 | <350 | 3.0 | 250 | 200 | 44 | 7680 | 2985 | 3715 | ||
YLW-6000MA | 6000 | 1 | <350 | 4.8 | 350 | 250 | 48 | 7900 | 3200 | 3475 | ||
YLW-7000MA | 7000 | 1 | <350 | 7 | 460 | 250 | 50 | 8400 | 3300 | 3475 | ||
YLW-10000MA | 10000 | 1 | <350 | 9.5 | 540 | 300 | 70 | 9200 | 3300 | 3550 | ||
YLW-12000MA | 12000 | 1 | <350 | 12.8 | 600 | 350 | 142 | 12600 | 3820 | 3630 |
四通实力
,