产品简介:ZKW系列燃油(气)真空热水锅炉供应不同温度、不同用途的热水,如中央空调用水、卫生热水、工艺热水等。真空锅炉的下半部结构与普通锅炉一样,由燃烧室与传热管组成;其下半部装有热媒。
产品介绍
真空热水锅炉利用水在低压情况下沸点低的特性,快速加热封密的炉体内填装的热媒水,使热媒水沸腾蒸发高温水蒸汽,水蒸汽凝结在换热管上加热热换管内的冷水,达到供应热水的目的。
真空热水锅炉配置技术性能的工业燃烧器,采用了燃烧自动比例调节,给水自动调节,程序启停,全自动运行等技术,并具有高低水位报警和极低水位、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点。
真空锅炉热量转换示意:
油(天然气)→燃烧→热媒水→沸腾后的蒸汽冷凝换热(汽化→凝结→汽化)→换热器→热传导→水
低氮真空热水锅炉具有结构紧凑、安全可靠、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、效率高等特点,广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、民用建筑等设施生活用热水和供暖。
性能优势
技术参数
项目/型号 | ZKW0.7-8560-Y(Q) | ZKW1.05-8560-Y(Q) | ZKW1.4-8560-Y(Q) | ZKW1.75-8560-Y(Q) | ZKW2.1-8560-Y(Q) | ZKW2.8-8560-Y(Q) | ZKW3.5-8560-Y(Q) | |
热媒水容量(L) | 410 | 520 | 568 | 700 | 830 | 980 | 1250 | |
额定发热量(MW/h) | 0.7 | 1.05 | 1.4 | 1.75 | 2.1 | 2.8 | 3.5 | |
额定发热量 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 240 | 300 | |
燃料耗量 | 轻柴油(Kg/h) | 64 | 96 | 128 | 160 | 192 | 256 | 320 |
重油(Kg/h) | 67.3 | 100 | 134 | 168 | 202 | 269 | 363 | |
天然气(m³/h) | 165 | 116 | 155 | 193 | 232 | 310 | 387 | |
城市煤气(m³/h) | 77 | 247 | 330 | 412 | 494 | 659 | 824 | |
液化气(m³/h) | 29 | 44 | 58 | 73 | 88 | 117 | 146 | |
换热器 | 材质/结构 | 不锈钢;直行管 | ||||||
工作压力(MPa) | 1.0 | |||||||
取暖专用 | 发热量 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 |
温水循环量 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 | 180 | |
压力损失 | 2.2 | 3.0 | 2.0 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.3 | |
取暖出口(DN) | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 125 | 133 | |
供暖面积(㎡) | 6000 | 9000 | 12000 | 15000 | 18000 | 24000 | 30000 | |
热水专用 | 发热量 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 96 | 120 |
供热水量(m³/h) | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 24 | 30 | |
热水温度 | 50 | |||||||
压力损失 | 2.0 | 0.6 | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8 | 2.0 | |
出水口径(DN) | 40 | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | |
电压 | 电压(V) | 220/380 | ||||||
总耗电量 | 2.2(2.6) | 3.7(4.1) | 5.0(6.5) | 7.5(9) | 11(2.5) | 15(16.5) | 18.5(20) | |
鼓风机耗电量 | 2.2 | 3.7 | 5.0 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
油泵耗电量 | 0.4 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
尺寸 | 烟囱直径(mm) | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600 |
长(m) | 2700 | 3200 | 3400 | 4050 | 4700 | 4900 | 5500 | |
宽(m) | 1365 | 1365 | 1600 | 1600 | 1600 | 1800 | 2020 | |
高(m) | 2345 | 2400 | 2500 | 2580 | 2580 | 2630 | 2700 |
四通实力
,